研发中心介绍:
本中心专注于绿色能源领域核心阀门关键技术研发及产业化,为了全面落实“中国制造2025”和“十四五规划纲要”,服务江苏省经济建设,围绕绿色能源领域核心阀门关键技术及系统等问题,建设绿色能源领域核心阀门的研发平台,开展绿色能源核心阀门三维设计、多物理场耦合数值分析、结构及工艺优化、控制系统开发、远程运维监测、样机制作及性能测试等方面等研究,突破绿色能源核心阀门的结构、密封、阀体材料、加工工艺等关键技术研发。
研发中心职责:
致力于工业阀门的研发、制造和服务,瞄准高端阀门卡脖子技术难题,联合国内外高校院所,创新研发能源领域高端阀门的设计、制造和工艺技术,加快国产化阀门核心技术研发和生产体系建设,为绿色能源建设提供优质配套服务及整体阀门解决方案。
团队介绍:
研发中心技术(学术)委员会名单
职务 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 备注 |
主任 | 郭 魂 | 教授 | 常州工学院 | 智能制造专家 |
副主任 | 左敦稳 | 教授 | 南京航空航天大学 | 机械制造专家 |
副主任 | 刘建瑞 | 教授 | 江苏大学流体机械工程技术研究中心 | 流体机械专家 |
委员 | 王太勇 | 教授 | 天津大学 | 智能制造专家 |
委员 | 康绍鹏 | 教授 | 江苏理工学院 | 流体动力专家 |
委员 | 何亚峰 | 教授 | 常州工学院 | 特种加工专家 |
委员 | 蒋培雷 | 高工 | 上海仪器仪表自动系统检验测试所有限公司 | 检测仪表试验室主任 |
委员 | 陈双河 | 高工 | 江苏诚功阀门科技有限公司 | 董事长 |
秘书 | 冯涛 | 产业教授 | 江苏诚功阀门科技有限公司 | 技术副总、智能制造专家 |
研发中心管理委员会名单
职务 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 备注 |
主任 | 陈双河 | 高工 | 江苏诚功阀门科技有限公司 |
|
副主任 | 吴小锋 | 副教授 | 常州工学院 |
|
副主任 | 冯涛 | 产业教授 | 江苏诚功阀门科技有限公司 |
|
副主任 | 刘凯磊 | 副教授 | 江苏理工学院 |
|
产业部主任 | 张伟恒 | 高工 | 江苏诚功阀门科技有限公司 |
|
研究部主任 | 郭晓平 | 高工 | 江苏诚功阀门科技有限公司 |
|
办公室主任 | 王铁洪 | 工程师 | 江苏诚功阀门科技有限公司 |
|
企业主要研发人员情况
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 电话 | 文化程度 | 项目中承担的主要工作 |
1 | 陈双河 | 男 | 1978.07 | 总经理 | 13706116269 | 本科 | 总负责人 |
2 | 冯 涛 | 男 | 1985.11 | 技术副总 | 17351590187 | 本科 | 项目总负责人 |
3 | 蒋培雷 | 男 | 1987.03 | 研发人员 | 18516020176 | 本科 | 型式试验 |
4 | 郭晓平 | 男 | 1973.12 | 技术经理 | 13868629513 | 本科 | 设计负责人 |
5 | 邬佑靖 | 男 | 1937.11 | 技术顾问 | 13338160207 | 本科 | 技术顾问 |
6 | 张伟恒 | 男 | 1981.08 | 工艺经理 | 19975120058 | 本科 | 工艺负责人 |
7 | 周红旭 | 男 | 1988.05 | 研发人员 | 13813669804 | 大专 | 试验负责人 |
8 | 王铁洪 | 女 | 1981.05 | 研发人员 | 15051962945 | 本科 | 结构设计研发 |
9 | 刘 凯 | 男 | 1998.08 | 研发人员 | 17797699707 | 本科 | 仿真分析技术 |
10 | 李 龑 | 男 | 1997.11 | 研发人员 | 17797699870 | 本科 | 产品图纸 |
11 | 郑梓宏 | 男 | 2003.4 | 研发人员 | 18915005578 | 本科 | 工艺设计 |
12 | 陈金志 | 男 |
| 研发人员 | 18701288575 | 本科 | 质量负责人 |
13 | 吴亚珍 | 女 | 1979.06 | 财务总监 | 13306116269 | 大专 | 财务负责人 |
14 | 吴娜春 | 女 | 1989.04 | 财务经理 | 15351902975 | 本科 | 财务统筹管理 |
15 | 洪友彦 | 男 | 1988.07 | 物控经理 | 15861155971 | 本科 | 材料负责人 |
16 | 吴福江 | 男 | 1987.07 | 市场经理 | 13806117229 | 本科 | 市场负责人 |
17 | 蔡月新 | 男 | 1981.12 | 生产经理 | 18107182957 | 大专 | 生产负责人 |
18 | 黎磊 | 男 | 1978.10 | 研发人员 | 18550376170 | 本科 | 制造优化 |
19 | 陈双能 | 男 | 1983.01 | 研发人员 | 13961198065 | 大专 | 项目对接 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|